Text
Trubus : Hobi dan Bisnis
Konsumsi mi, roti atau panganan lain berbahan baku gandum di indonesia cenderung melonjak, menurut catatan badan pusat statistik inpor gandum indonesia pada tahun 2020 mencapai 10,3 juta ton senilai US$2.616 Juta
SSB02923BRN | 052 BAM t MJ | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
SSB02924BRN | 052 BAM t MJ | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
SSB02925BRN | 052 BAM t MJ | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
SSB02926BRN | 052 BAM t MJ | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
SSB02927BRN | 052 BAM t MJ | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
SSB03206BRN | 052 BAM t MJ | Tersedia | |
SSB03586BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03587BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03588BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03589BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03590BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03591BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB03592BRN | 052 BAM t MJ (R) | Tersedia | |
SSB04073BRN | 052 BAM t MJ (R) | Perpustakaan SMP/SMA (000-099) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain